Mr Hậu: 0973.371.083 Bán màn hình cảm ứng HMI MT6070iE Weintek 7 inch không Ethernet.Giá Toàn Quốc. Công ty TNHH DACO. Email: hau.hmivietnam@gmail.com
Model: MT6070iE
Model: MT6070iE
MT6070iE Weintek |
7" 800x480 TFT LCD, có chế độ backlight bảo vệ màn hình
Thiết kế mỏng đẹp
Hệ thống làm mát không quạt
Bo mạch được tráng lớp bảo vệ, bảo đảm độ tin cậy cao để chống ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt
COM1 và COM3 [RS485]2W hỗ trợ MPI 187.5K,
RS-485 thiế kế cách ly quang chống nhiễu đảm bảo hoạt động ổn định trong ứng dụng nối đất phức tạp
Thông số kỹ thuật MT6070iE
Model | MT6070iE | |
Display | Display | 7”TFT |
Resolution (WxH dots) | 800 x 480 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | 30,000 hr. | |
Colors | 65536 | |
Type | 4-wire Resistive Type | |
Touch Panel | Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% |
Memory | Storage(MB) | 128 |
RAM (MB) | 128 | |
Processor | Faster Cortex A8 32Bit RISC 600MHz Processor | |
I/O Port | USB Host | USB 2.0 x 1 |
Ethernet | No | |
COM Port | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, | |
Com3:RS-485 2w | ||
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Consumption | 350mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Enclosure | Plastic | |
Specification | Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 34mm |
Panel Cutout (mm) | 192 x 138 | |
Weight (kg) | Approx.0.6 kg | |
Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP65 |
Storage Temperature | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% @ 40°C (non-condensing) | |
Certificate | EN 55022:2010 Class B | |
EN 55024:2010 | ||
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ||
EN 61000-3-3: 2008 | ||
AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 | ||
Software | EasyBuilder Pro V3.00.04 or later versions |
Tag: Catalog MT6070iE manual software, datasheet MT6070iE